Chào anh Trung,
đây là bức tranh nội dung 26 tuần của 18 cơ sở.
Bài đăng
18 cơ sở đang giành thứ hạng của nhau trên cùng một tên miền
Chỉ 44% bài có địa danh trong tiêu đề. Cùng một chủ đề mà không phân hoá địa danh thì Google chỉ chọn một bài đại diện cho cả fschool.fpt.edu.vn, phần còn lại bỏ phí.
Điểm FSC trung bình
Bài có focus keyword
Cơ sở im lặng trên 30 ngày
Bài gắn nhiều hơn một cơ sở
Nhịp xuất bản theo tuần
| 20/02 | 20/03 | 17/04 | 15/05 | 12/06 | 10/07 | 07/08 | Tổng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLC | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| CGY | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| BTL | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNH | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| HNM | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| BGG | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| THA | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐN12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐN3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| HUE | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| HGG | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| STG | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| LVN | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| QN3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| CTO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| HO | 55 |
Tháng 8, 2026
16 danh mục cho 18 cơ sở, hai cơ sở đang không quy được sản lượng
Cần ITCần Thơ 46 ngày
Cluster lead249 bài đang để trống trường của RankMath
Toàn hệ thốngadmin_marketing, ContentFSC
Cần ITLần đồng bộ gần nhất
Bảng xếp hạng cơ sở
Mỗi bài quy về đúng một cơ sở chủ quản. Bấm vào một hàng để xem toàn bộ bài của cơ sở đó. Điểm FSC khắt khe hơn RankMath vì cộng thêm ràng buộc địa danh trong tiêu đề và liên kết nội bộ về trang tuyển sinh.
| Cơ sở | Bài 26 tuần | Bài 30 ngày | Im lặng | Người viết | Điểm FSC | RankMath | Focus kw | Địa danh | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoà Lạc Bắc Bộ · term 41 | 74 | 15 | -3 ngày | 2 | 52 | 66 | 61% | 43% | Đang chạy |
| Cầu Giấy Bắc Bộ · term 42 | 59 | 9 | -4 ngày | 2 | 55 | 69 | 61% | 58% | Đang chạy |
| Bắc Từ Liêm Bắc Bộ · term 43 | 57 | 12 | -2 ngày | 2 | 55 | 68 | 56% | 30% | Đang chạy |
| Bắc Ninh Bắc Bộ · term 44 | 50 | 14 | -2 ngày | 1 | 53 | 66 | 72% | 56% | Đang chạy |
| Hà Nam Bắc Bộ · term 45 | 40 | 7 | -3 ngày | 1 | 53 | 67 | 63% | 48% | Đang chạy |
| Hải Phòng Bắc Bộ · term 46 | 58 | 12 | -6 ngày | 1 | 52 | 64 | 60% | 48% | Đang chạy |
| Bắc Giang Bắc Bộ · term 47 | 25 | 2 | 8 ngày | 1 | 57 | 69 | 80% | 52% | Đang chạy |
| Thanh Hóa Bắc Trung Bộ · term 48 | 44 | 9 | -6 ngày | 1 | 54 | 67 | 75% | 39% | Đang chạy |
| Đà Nẵng 1-2 Đà Nẵng · term 49 | 64 | 15 | -5 ngày | 2 | 50 | 64 | 56% | 34% | Đang chạy |
| Đà Nẵng 3 Đà Nẵng · term 50 | 30 | 4 | -4 ngày | 1 | 54 | 68 | 87% | 40% | Đang chạy |
| Huế Bắc Trung Bộ · term 51 | 38 | 6 | -5 ngày | 2 | 54 | 68 | 55% | 42% | Đang chạy |
| Hậu Giang Nam Bộ · term 52 | 22 | 1 | 25 ngày | 1 | 54 | 67 | 73% | 45% | Đang chạy |
| Sóc Trăng Nam Bộ · term 53 | 38 | 8 | -3 ngày | 2 | 57 | 70 | 66% | 55% | Đang chạy |
| Long Vân gộp Quy Nhơn 1-2, term 33 Nam Bộ · term 54 | 39 | 9 | -4 ngày | 1 | 56 | 70 | 82% | 54% | Đang chạy |
| Quy Nhơn 3 Nam Bộ · term 55 | 20 | 1 | 17 ngày | 1 | 50 | 63 | 60% | 40% | Đang chạy |
| Cần Thơ Nam Bộ · term 56 | 10 | 0 | 46 ngày | 2 | 50 | 61 | 60% | 50% | Dừng đăng |
| Cơ sở chưa có danh mục A ? | — | — | — | — | — | — | — | — | Thiếu danh mục |
| Cơ sở chưa có danh mục B ? | — | — | — | — | — | — | — | — | Thiếu danh mục |
| Hội sở (tin chung) HO | 55 | 10 | -4 ngày | 5 | 55 | 68 | 69% | 25% | Hội sở |
Ma trận người viết
Lấy từ trường author của WordPress. Cơ sở suy ra từ mã trong username theo quy ước FSC cộng mã cơ sở cộng tên viết tắt. Cột lệch cơ sở đếm số bài đăng cho cơ sở khác với cơ sở của chính người viết.
| Tài khoản | Cơ sở | Vai trò | Bài | Bài/tháng | Độ dài TB | Điểm FSC | Lệch cơ sở | Bài gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC HP BH | Hải Phòng | Author | 58 | 9.7 | 938 | 52 | 0 | -6 ngày |
| FSC BN HM | Bắc Ninh | Author | 50 | 8.3 | 921 | 53 | 0 | -2 ngày |
| FSC TH VH | Thanh Hóa | Author | 44 | 7.3 | 870 | 54 | 0 | -6 ngày |
| FSC HNM QT | Hà Nam | Author | 40 | 6.7 | 920 | 53 | 0 | -3 ngày |
| FSC LV HM | Long Vân | Author | 39 | 6.5 | 898 | 56 | 0 | -4 ngày |
| FSC HL NP | Hoà Lạc | Author | 38 | 6.3 | 983 | 54 | 0 | -3 ngày |
| FSC DN12 DL | Đà Nẵng 1-2 | Author | 37 | 6.2 | 907 | 50 | 0 | -5 ngày |
| FSC HL AN | Hoà Lạc | Author | 36 | 6 | 868 | 51 | 0 | -2 ngày |
| FSC BTL CT | Bắc Từ Liêm | Author | 34 | 5.7 | 932 | 52 | 0 | -2 ngày |
| FSC CG KH | Cầu Giấy | Author | 30 | 5 | 916 | 57 | 0 | 5 ngày |
| FSC DN3 AN | Đà Nẵng 3 | Author | 30 | 5 | 859 | 54 | 0 | -4 ngày |
| FSC CG TA | Cầu Giấy | Editor | 29 | 4.8 | 817 | 54 | 0 | -4 ngày |
| FSC DN12 VH | Đà Nẵng 1-2 | Author | 27 | 4.5 | 845 | 50 | 0 | -2 ngày |
| FSC BG LN | Bắc Giang | Author | 25 | 4.2 | 904 | 57 | 0 | 8 ngày |
| FSC BTL MT | Bắc Từ Liêm | Author | 23 | 3.8 | 859 | 59 | 0 | -2 ngày |
| FSC HUE KH | Huế | Author | 22 | 3.7 | 761 | 57 | 0 | 1 ngày |
| FSC HG CT | Hậu Giang | Author | 22 | 3.7 | 983 | 54 | 0 | 25 ngày |
| FSC ST CT | Sóc Trăng | Author | 22 | 3.7 | 918 | 55 | 0 | -3 ngày |
| FSC QN3 QT | Quy Nhơn 3 | Editor | 20 | 3.3 | 882 | 50 | 0 | 17 ngày |
| FSC HO BH | Hội sở (tin chung) | Author | 17 | 2.8 | 744 | 55 | 0 | -4 ngày |
| FSC HUE AN | Huế | Author | 16 | 2.7 | 831 | 49 | 0 | -5 ngày |
| FSC ST MT | Sóc Trăng | Author | 16 | 2.7 | 728 | 60 | 0 | 1 ngày |
| admin_marketing sai quy ước | Không suy ra được | Administrator | 12 | 2 | 715 | 46 | 0 | 33 ngày |
| ContentFSC sai quy ước | Không suy ra được | Editor | 11 | 1.8 | 872 | 60 | 0 | 1 ngày |
| FSC HO LN | Hội sở (tin chung) | Author | 9 | 1.5 | 782 | 53 | 0 | -4 ngày |
| FSC CT BH | Cần Thơ | Author | 6 | 1 | 777 | 48 | 0 | 46 ngày |
| FSC HO VH | Hội sở (tin chung) | Author | 6 | 1 | 921 | 65 | 0 | 11 ngày |
| FSC CT QT | Cần Thơ | Author | 4 | 0.7 | 703 | 54 | 0 | 78 ngày |
Chấm điểm từng bài
Tám luật hiển thị dạng viên, xanh là đạt và đỏ là trượt. Di chuột vào viên để xem luật đó kiểm tra gì.
| Bài viết | Cơ sở | Người viết | Ngày | Chữ | Focus keyword | Luật | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơ sở vật chất mới FPT School Hải Phòng post 8436 | Hải Phòng | FSC HP BH | 20/08 | 642 | cơ sở vật chất hải phòng | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 82 |
| Lễ khai giảng FPT School Thanh Hóa post 8506 | Thanh Hóa | FSC TH VH | 20/08 | 1047 | khai giảng thanh hóa | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 96 |
| Cơ sở vật chất mới FPT Schools post 8570 | Đà Nẵng 1-2 | FSC DN12 DL | 19/08 | 1050 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 58 |
| Cơ sở vật chất mới FPT School Huế post 8638 | Huế | FSC HUE AN | 19/08 | 843 | cơ sở vật chất huế | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 82 |
| Ngày hội thể thao FPT School Cầu Giấy post 8232 | Cầu Giấy | FSC CG TA | 18/08 | 1203 | ngày hội thể thao cầu giấy | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 90 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT Schools post 8568 | Đà Nẵng 1-2 | FSC DN12 DL | 18/08 | 904 | open day | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 68 |
| Thành tích học sinh giỏi FPT Schools post 8600 | Đà Nẵng 3 | FSC DN3 AN | 18/08 | 357 | thành tích học sinh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 85 |
| Thành tích học sinh giỏi FPT Schools post 8736 | Long Vân | FSC LV HM | 18/08 | 781 | thành tích học sinh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 67 |
| Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools post 8821 | Hội sở (tin chung) | FSC HO LN | 18/08 | 857 | học phí | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 85 |
| Cơ sở vật chất mới FPT School Hội sở (tin chung) post 8822 | Hội sở (tin chung) | FSC HO BH | 18/08 | 994 | cơ sở vật chất hội sở (tin chung) | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 68 |
| Ngày hội thể thao FPT Schools post 8173 | Hoà Lạc | FSC HL NP | 17/08 | 925 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 45 |
| Cơ sở vật chất mới FPT Schools post 8378 | Hà Nam | FSC HNM QT | 17/08 | 561 | cơ sở vật chất | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 68 |
| Mô hình nội trú FPT Schools post 8437 | Hải Phòng | FSC HP BH | 17/08 | 988 | trường nội trú | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 69 |
| Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools post 8505 | Thanh Hóa | FSC TH VH | 17/08 | 846 | học phí | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 75 |
| Cơ sở vật chất mới FPT Schools post 8698 | Sóc Trăng | FSC ST CT | 17/08 | 991 | cơ sở vật chất | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 25 RM 44 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT Schools post 8172 | Hoà Lạc | FSC HL AN | 16/08 | 1107 | open day | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 66 |
| Mô hình nội trú FPT School Bắc Từ Liêm post 8288 | Bắc Từ Liêm | FSC BTL MT | 16/08 | 665 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 75 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT Schools post 8289 | Bắc Từ Liêm | FSC BTL CT | 16/08 | 1249 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 68 |
| Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT School Bắc Ninh post 8337 | Bắc Ninh | FSC BN HM | 16/08 | 1448 | hoạt động ngoại khoá bắc ninh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 67 |
| Chương trình tiếng Anh FPT Schools post 8338 | Bắc Ninh | FSC BN HM | 16/08 | 1338 | chương trình tiếng anh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 60 |
| Học bổng tài năng FPT School Bắc Ninh post 8339 | Bắc Ninh | FSC BN HM | 16/08 | 1053 | học bổng bắc ninh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 64 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT School Hà Nam post 8379 | Hà Nam | FSC HNM QT | 16/08 | 1196 | open day hà nam | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 55 |
| Chương trình tiếng Anh FPT Schools post 8569 | Đà Nẵng 1-2 | FSC DN12 VH | 16/08 | 462 | chương trình tiếng anh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 56 |
| Tuyển sinh bổ sung học kỳ II FPT School Sóc Trăng post 8697 | Sóc Trăng | FSC ST CT | 16/08 | 1292 | tuyển sinh bổ sung sóc trăng | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 46 |
| Cơ sở vật chất mới FPT Schools post 8737 | Long Vân | FSC LV HM | 16/08 | 1110 | cơ sở vật chất | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 72 |
| Tuyển sinh bổ sung học kỳ II FPT Schools post 8287 | Bắc Từ Liêm | FSC BTL CT | 15/08 | 1275 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 49 |
| Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT Schools post 8285 | Bắc Từ Liêm | FSC BTL CT | 13/08 | 813 | hoạt động ngoại khoá | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 54 |
| Ngày hội thể thao FPT School Hải Phòng post 8433 | Hải Phòng | FSC HP BH | 13/08 | 1116 | ngày hội thể thao hải phòng | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 57 |
| Thành tích học sinh giỏi FPT Schools post 8636 | Huế | FSC HUE KH | 13/08 | 1347 | thành tích học sinh | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 70 |
| Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT School Sóc Trăng post 8696 | Sóc Trăng | FSC ST MT | 13/08 | 1219 | hoạt động ngoại khoá sóc trăng | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 71 |
| Ngày hội thể thao FPT Schools post 8819 | Hội sở (tin chung) | ContentFSC | 13/08 | 454 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 78 |
| Ngày hội thể thao FPT School Cầu Giấy post 8229 | Cầu Giấy | FSC CG TA | 12/08 | 1214 | ngày hội thể thao cầu giấy | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 77 |
| Lễ khai giảng FPT Schools post 8503 | Thanh Hóa | FSC TH VH | 12/08 | 982 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 25 RM 33 |
| Chương trình tiếng Anh FPT School Thanh Hóa post 8504 | Thanh Hóa | FSC TH VH | 12/08 | 467 | chương trình tiếng anh thanh hóa | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 88 RM 99 |
| Mô hình nội trú FPT School Huế post 8637 | Huế | FSC HUE KH | 12/08 | 722 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 80 |
| Lễ khai giảng FPT School Hoà Lạc post 8169 | Hoà Lạc | FSC HL NP | 11/08 | 1063 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 82 |
| Mô hình nội trú FPT Schools post 8336 | Bắc Ninh | FSC BN HM | 11/08 | 911 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 60 |
| Lễ khai giảng FPT Schools post 8435 | Hải Phòng | FSC HP BH | 11/08 | 716 | khai giảng | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 25 RM 44 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT School Long Vân post 8735 | Long Vân | FSC LV HM | 11/08 | 931 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 59 |
| Ngày hội thể thao FPT School Hội sở (tin chung) post 8820 | Hội sở (tin chung) | FSC HO LN | 11/08 | 572 | ngày hội thể thao hội sở (tin chung) | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 97 |
| Trải nghiệm hướng nghiệp FPT Schools 2 cơ sở post 8171 | Hoà Lạc | FSC HL AN | 10/08 | 913 | hướng nghiệp | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 50 RM 58 |
| Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools post 8230 | Cầu Giấy | FSC CG TA | 10/08 | 963 | học phí | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 68 |
| Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools post 8377 | Hà Nam | FSC HNM QT | 10/08 | 427 | học phí | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 87 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT School Sóc Trăng post 8695 | Sóc Trăng | FSC ST CT | 10/08 | 796 | trống | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 75 |
| Cơ sở vật chất mới FPT Schools post 8170 | Hoà Lạc | FSC HL NP | 09/08 | 817 | cơ sở vật chất | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 38 RM 59 |
| Trải nghiệm hướng nghiệp FPT School Cầu Giấy 2 cơ sở post 8231 | Cầu Giấy | FSC CG KH | 09/08 | 412 | hướng nghiệp cầu giấy | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 92 |
| Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools post 8376 | Hà Nam | FSC HNM QT | 09/08 | 1094 | học phí | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 87 |
| Ngày hội thể thao FPT Schools post 8565 | Đà Nẵng 1-2 | FSC DN12 DL | 09/08 | 620 | ngày hội thể thao | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 75 RM 81 |
| Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT Schools 2 cơ sở post 8734 | Long Vân | FSC LV HM | 08/08 | 817 | hoạt động ngoại khoá | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 80 |
| Open Day ngày hội nhập học FPT Schools post 8286 | Bắc Từ Liêm | FSC BTL CT | 07/08 | 757 | open day | TTMDKWĐDH1ILALTSC | 63 RM 73 |
Các cụm bài đang giành thứ hạng
18 cơ sở dùng chung một tên miền nên bài cùng chủ đề cạnh tranh trực tiếp với nhau. Cách chữa là bắt buộc gắn địa danh vào tiêu đề, H1 và focus keyword để tách nhu cầu tìm kiếm, không phải cấm cơ sở viết.
Tuyển sinh bổ sung học kỳ II
- Sóc Trăng: Tuyển sinh bổ sung học kỳ II FPT School Sóc Trăng…
- Bắc Từ Liêm: Tuyển sinh bổ sung học kỳ II FPT Schools…
- Đà Nẵng 3: Tuyển sinh bổ sung học kỳ II FPT Schools…
Open Day ngày hội nhập học
- Đà Nẵng 1-2: Open Day ngày hội nhập học FPT Schools…
- Hoà Lạc: Open Day ngày hội nhập học FPT Schools…
- Bắc Từ Liêm: Open Day ngày hội nhập học FPT Schools…
Trải nghiệm hướng nghiệp
- Hoà Lạc: Trải nghiệm hướng nghiệp FPT Schools…
- Cầu Giấy: Trải nghiệm hướng nghiệp FPT School Cầu Giấy…
- Bắc Ninh: Trải nghiệm hướng nghiệp FPT Schools…
Câu lạc bộ ngoại khoá TEC
- Bắc Ninh: Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT School Bắc Ninh…
- Bắc Từ Liêm: Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT Schools…
- Sóc Trăng: Câu lạc bộ ngoại khoá TEC FPT School Sóc Trăng…
Học phí năm học 2026-2027
- Hội sở (tin chung): Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools…
- Thanh Hóa: Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools…
- Cầu Giấy: Học phí năm học 2026-2027 FPT Schools…
Cơ sở vật chất mới
- Hải Phòng: Cơ sở vật chất mới FPT School Hải Phòng…
- Đà Nẵng 1-2: Cơ sở vật chất mới FPT Schools…
- Huế: Cơ sở vật chất mới FPT School Huế…
Học bổng tài năng
- Bắc Ninh: Học bổng tài năng FPT School Bắc Ninh…
- Hoà Lạc: Học bổng tài năng FPT Schools…
- Bắc Từ Liêm: Học bổng tài năng FPT Schools…
Lễ khai giảng
- Thanh Hóa: Lễ khai giảng FPT School Thanh Hóa…
- Thanh Hóa: Lễ khai giảng FPT Schools…
- Hoà Lạc: Lễ khai giảng FPT School Hoà Lạc…
Việc cần xử lý
Xếp theo mức ảnh hưởng tới độ tin cậy của báo cáo. Đánh dấu vào ô vuông khi đã xử lý xong để nhóm việc còn lại gọn hơn.
Đường đi của dữ liệu
Chạy 06:00 hằng ngày, chỉ kéo bài có modified_at mới hơn lần chạy trước. Chỉ đọc, không ghi ngược lại WordPress.
Ràng buộc đã biết
Cài đặt hệ thống
Cấu hình kết nối tới fschool.fpt.edu.vn, quy tắc quy chiếu dữ liệu và bộ luật chấm điểm. Mọi thay đổi ở đây ảnh hưởng tới toàn bộ báo cáo nên có ghi nhật ký người sửa.
Kết nối WordPress
Chọn cách dữ liệu chảy từ website sang FSC-Insight. Khuyến nghị bật cả hai: plugin đẩy để có dữ liệu gần thời gian thực, REST kéo để đối soát lại mỗi đêm phòng khi có sự kiện bị rớt.
Plugin bắt sự kiện lưu bài và bắn webhook ngay lúc đó, độ trễ 2 đến 5 giây. Mỗi đêm chạy thêm một lượt REST quét toàn bộ để bù các sự kiện rớt do site sập hoặc mạng lỗi. Đây là cách duy nhất vừa nhanh vừa không mất dữ liệu.
Không đụng vào website, chỉ cần một tài khoản Application Password. Đổi lại độ trễ bằng đúng chu kỳ chạy, và không biết được bài nào bị xoá giữa hai lần quét nếu không quét toàn bộ.
Nhanh nhất nhưng không có lưới an toàn. Một lần site lỗi hoặc endpoint bận là sự kiện đó mất vĩnh viễn, số liệu lệch mà không ai biết.
Kênh đẩy từ plugin
Cài plugin FSC Content Radar Bridge lên website, dán hai giá trị dưới đây vào phần cấu hình của plugin.
Kênh kéo qua REST
Lịch đồng bộ
Kênh đẩy chạy tức thời. Các lịch dưới đây là lưới an toàn để đảm bảo không sót dữ liệu.
Nhật ký đồng bộ
| Thời điểm | Kênh | Nhận | Cập nhật | Bỏ qua | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 06:00 | REST đối soát | 412 | 37 | 375 | Thành công |
| 13/08 21:14 | Webhook | 1 | 1 | 0 | Thành công |
| 13/08 18:02 | Webhook | 1 | 1 | 0 | Thành công |
| 13/08 11:47 | Webhook | 2 | 2 | 0 | Thành công |
| 13/08 06:00 | REST đối soát | 409 | 12 | 397 | Thành công |
| 12/08 06:00 | REST đối soát | 0 | 0 | 0 | Tường lửa chặn |
Bản đồ danh mục sang cơ sở
Danh mục trên website vừa dùng để chỉ cơ sở vừa dùng để chỉ chủ đề. Bảng này nói cho hệ thống biết danh mục nào là cơ sở, và gộp các danh mục cũ đã đổi tên về đúng một cơ sở để dữ liệu lịch sử không bị đứt.
| Cơ sở | Danh mục hiện tại | Danh mục cũ đã gộp | Cluster | |
|---|---|---|---|---|
| Hoà Lạc | term 41 | — | Bắc Bộ | |
| Cầu Giấy | term 42 | — | Bắc Bộ | |
| Bắc Từ Liêm | term 43 | — | Bắc Bộ | |
| Bắc Ninh | term 44 | — | Bắc Bộ | |
| Hà Nam | term 45 | — | Bắc Bộ | |
| Hải Phòng | term 46 | — | Bắc Bộ | |
| Bắc Giang | term 47 | — | Bắc Bộ | |
| Thanh Hóa | term 48 | — | Bắc Trung Bộ | |
| Đà Nẵng 1-2 | term 49 | — | Đà Nẵng | |
| Đà Nẵng 3 | term 50 | — | Đà Nẵng | |
| Huế | term 51 | — | Bắc Trung Bộ | |
| Hậu Giang | term 52 | — | Nam Bộ | |
| Sóc Trăng | term 53 | — | Nam Bộ | |
| Long Vân | term 54 | Quy Nhơn 1-2, term 33 | Nam Bộ | |
| Quy Nhơn 3 | term 55 | — | Nam Bộ | |
| Cần Thơ | term 56 | — | Nam Bộ | |
| Cơ sở chưa có danh mục A | chưa có | — | ? | |
| Cơ sở chưa có danh mục B | chưa có | — | ? |
Quy tắc quy chiếu
Quy ước tài khoản người viết
Cơ sở của người viết được suy ra từ username. Nếu tài khoản không theo quy ước thì phải khai báo tay, nếu không toàn bộ bài của họ rơi vào Hội sở.
| Tài khoản | Quyền | Cơ sở gán tay | |
|---|---|---|---|
| admin_marketing | Administrator | ||
| ContentFSC | Editor |
Giám sát
Bộ luật chấm điểm FSC
Tám luật, tổng trọng số phải bằng 100. Điểm này khác điểm RankMath vì có thêm hai luật đặc thù của FSC là địa danh trong tiêu đề và liên kết nội bộ về trang tuyển sinh.
Ngưỡng cảnh báo
Ngưỡng nên khác nhau giữa mùa cao điểm tuyển sinh và mùa thấp. Đặt một ngưỡng cho cả năm sẽ hoặc quá ồn hoặc quá im.
Thông báo
Cảnh báo chỉ có tác dụng khi tới đúng người. Cluster lead nhận việc của cluster mình, HO nhận bản tổng hợp.
Bảo mật
Nhật ký thay đổi cấu hình
| Thời điểm | Người sửa | Nội dung |
|---|---|---|
| 13/08 09:22 | Phạm Quang Trung | Đổi ngưỡng im lặng mùa cao điểm từ 21 xuống 14 ngày |
| 11/08 16:40 | Phạm Quang Trung | Gộp term 33 Quy Nhơn 1-2 vào cơ sở Long Vân |
| 09/08 08:15 | Hệ thống | Phát hiện danh mục mới trên website, chờ khai báo bản đồ |